Midden-Drenthe hanteert een regisserende rol in haar subsidiebeleid (Algemene subsidieverordening gemeente Midden-Drenthe 2012). De doelstelling van het subsidiebeleid is een efficiënte inzet van de middelen in relatie tot het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen. Uit oogpunt van deregulering is hierbij gekozen voor eenvoudige regelgeving.
In de begroting 2023 is afgerond voor € 5.4 miljoen aan subsidies begroot.
Omschrijving | Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
---|---|---|---|
zelfbeheer dorpenoverleg | 13.793 | 17.500 | 17.500 |
zelfbeheer grote projecten dorpenoverleg | 21.797 | 20.421 | 20.421 |
bijdrage Biblionet Drenthe | 603.471 | 618.575 | 673.055 |
cultuuronderwijs scholen | 100.292 | 100.000 | 100.000 |
subsidie st. Zomeractiviteiten Westerbork | 4.334 | 4.334 | 4.334 |
subsidie Stichting Beleef Beilen | 5.733 | 5.620 | 5.625 |
subsidie Culturele Raad Smilde | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
subsidie culturele activiteiten | 9.696 | 5.497 | 5.497 |
subsidie stichting Kunst4daagse | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
subsidie stichting Podia | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
subsidie Huus van de Taol | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
subsdiering cultuurprojecten | 40.146 | 35.000 | 35.000 |
jeugdcultuurfonds | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
subsidie muziekverenigingen | 16.556 | 20.041 | 20.041 |
subsidie zangverenigingen | 340 | 911 | 911 |
subsidie st. Openluchtspel Westerbork | 641 | 641 | 641 |
subsidie Herinneringscentrum kamp Westerbork | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
subsidie museum voor papierknipkunst | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
bijdrage bureau slachtofferhulp | 7.722 | 7.722 | 7.722 |
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe | 3.392.384 | 3.558.611 | 3.934.098 |
uitvoering vrijwilligersbeleid | 2.246 | 1.500 | 1.500 |
deskundigheidsbevordering vrijwilligers | 1.715 | 4.000 | 4.000 |
st. vluchtelingenwerk | 71.192 | 72.616 | 75.550 |
bijdrage Zuid-Molukse gemeenschap Bovensmilde | - | 4.073 | 4.073 |
overig sociaal cultureel werk | 6.060 | 17.639 | 17.639 |
subsidie st. Welzijn Doven | 800 | 800 | 800 |
Koningsdag | 1.812 | 2.700 | 2.700 |
bijdrage busdiensten | 1.226 | 1.103 | 1.103 |
subsidie eenmalige activiteiten | - | 1.495 | 1.495 |
vandalismepreventie oud en nieuw | 400 | 400 | 400 |
subsidie st. adviesraad minimabeleid | 2.950 | 2.942 | 2.942 |
subsidie St. Gehandicapten platform | - | 600 | 600 |
subsidie scouting | - | 1.500 | 1.500 |
subsidie schaapskuddes | 10.838 | 10.739 | 10.739 |
bijdrage meldpunt discriminatie Drenthe | 9.013 | 8.500 | 8.500 |
bijdrage Stichting Paardrijden Gehandicapten | 2.858 | 2.858 | 2.858 |
bijdrage veteranendag | - | 1.881 | 1.881 |
subsidie VNN | 4.842 | 4.842 | 4.842 |
voedselbank | 4.600 | 10.000 | 45.300 |
sociaal raadsvrouw | 116.015 | 118.788 | 130.993 |
bijdrage Humanitas thuisadministratie | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
subsidie WMO raad | 12.875 | 11.875 | 11.875 |
subsidie schoolsportdagen | 994 | 1.853 | 1.853 |
subsidie gemeentelijke sportverenigingen | 35.187 | 43.645 | 45.408 |
incidentele subs. sportactiviteiten | 729 | 3.050 | 3.050 |
subsidie st. Het Drents Landschap | - | 45 | 45 |
ontwikkeling TIP | 91.200 | 95.097 | 100.006 |
bijdrage aan buurtverenigingen | 14.522 | 17.300 | 17.300 |
startbijdrage inrichting nieuw terrein | - | 1.200 | 1.200 |
bijdrage Rode Kruis | - | 1.955 | 1.955 |
4.668.054 | 4.898.944 | 5.386.027 |
Toelichting
In 2024 stijgt het subsidiebedrag met afgerond € 487.000 ten opzicht van 2023. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de jaarlijkse indexering van de subsidie aan de stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe (loon- en prijsstijgingen) en de indexering van de subsidie aan de stichting Biblionet Drenthe.