Op grond van het BBV worden beleidsindicatoren in de begroting opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente' en/of eigen gegevens.
Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000 en de provincie Drenthe.
Indicator | Jaar | Midden-Drenthe | 25.000 - 50.000 inwoners | Drenthe | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|
Huishoudelijk restafval | 2022 | nnb | nnb | nnb | Aantal kilo's per inwoner van het niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. |
Hernieuwbare elektriciteit | 2022 | nnb | nnb | nnb | Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit |
Huishoudelijk restafval | 2022 | nnb | nnb | nnb | Het percentage van het niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. |
GFT - afval | 2022 | nnb | nnb | nnb | Aantal kilo's per inwoner van het GFT - afval. |
Totaal huishoudelijk afval | 2022 | nnb | nnb | nnb | Aantal kilo's per inwoner van het totaal ingezameld huishoudelijk afval. |
Grof huishoudelijk restafval | 2022 | nnb | nnb | nnb | Aantal kilo's per inwoner van het ingezameld grof huishoudelijk afval. |
Woningen met zonnepanelen | 2022 | nnb | nnb | nnb | Het aandeel woningen met een zonnepaneel installatie. |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl/jive (geraadpleegd 7 juli 2023)