Op grond van het BBV worden beleidsindicatoren in de begroting opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente' en/of eigen gegevens.
Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000 en de provincie Drenthe.
Indicator | Jaar | Midden-Drenthe | 25.000 - 50.000 inwoners | Drenthe | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | 2022 | 265.000 | 313.000 | 255.000 | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. |
Nieuw gebouwde woningen | 2022 | 4,1 | 8,2 | 6,4 | Aantal per 1.000 woningen. |
Demografische druk | 2022 | 81 | 79 | 81,2 | Het aantal personen van 0-20 jaar en 65 jaar of ouder / de personen van 20-65 jaar. |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | 2022 | 718 | 833 | 810 | Het bedrag dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan gemeentelijke woonlasten. |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | 2022 | 763 | 916 | 860 | Het bedrag dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan gemeentelijke woonlasten. |
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl/jive (geraadpleegd 7 juli 2023)