| (bedragen x 1.000) | Rekening | Begr. | Begr. | Begr. | Begr. | Begr. | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
a | Vaste schulden | 49.104 | 64.963 | 73.901 | 67.598 | 62.809 | 55.385 | |||||||
b | Netto vlottende schuld | 7.986 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||||||
c | Overlopende passiva | 2.088 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
d | Financiële activa | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | |||||||
e | Uitzettingen < 1 jaar | 23.599 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | |||||||
f | Liquide middelen | 444 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||||
g | Overlopende activa | 180 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
h | Totale baten | 98.328 | 93.930 | 101.839 | 105.145 | 102.491 | 103.273 | |||||||
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle | 35% | 87% | 80% | 71% | 68% | 61% | ||||||||
verstrekte leningen | ||||||||||||||
(A+B+C-D-E-F-G)/H * 100%) |